Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

    Son depremler: Deprem mi oldu? 21 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

    Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Kahramanmaraş bölgesinden geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

    Son dakika deprem haberleri
    son depremler deprem mi oldu 21 aralik kandilli rasathanesi son dakikaaciklamalari 0

    Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 21 Aralık 2024 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

    son depremler deprem mi oldu 21 aralik kandilli rasathanesi son dakikaaciklamalari 1 1qwrPlIt

    21 ARALIK 2024 SON DEPREMLER

    Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
    ———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
    10:04:27 41.0657 37.4173 13.4 -.- 1.9 -.- ESKIKIZILCAKESE-UNYE (ORDU)
    09:31:49 38.2657 37.7917 8.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
    09:23:39 38.1093 38.5445 3.7 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
    08:00:11 39.0315 40.4108 5.0 -.- 2.1 -.- BALIKLICAY-(BINGOL)
    07:10:48 37.8653 29.3063 6.6 -.- 2.0 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
    06:11:21 38.3453 38.2068 4.1 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)
    06:10:38 37.1262 27.9112 12.5 -.- 1.8 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA)
    04:35:48 40.0965 24.8123 9.4 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI
    03:53:36 38.1793 37.0740 16.3 -.- 1.1 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
    03:23:33 38.8123 37.4115 9.6 -.- 1.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)
    03:08:02 38.2503 37.7965 15.8 -.- 1.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
    03:04:32 38.2020 38.6333 7.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
    03:00:27 38.2370 37.4103 21.4 -.- 1.1 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
    02:14:20 39.1550 26.8742 9.6 -.- 2.0 -.- GOKCEAGIL-DIKILI (IZMIR)
    02:08:01 39.9815 45.6125 5.0 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN
    02:03:55 38.3083 38.7483 21.9 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
    02:01:55 39.8590 45.7235 5.0 -.- 4.3 4.5 ERMENISTAN
    01:57:06 38.2930 37.7990 1.8 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
    01:41:19 38.2107 37.6857 16.8 -.- 1.5 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
    00:31:15 38.2633 37.0902 2.5 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
    00:06:35 40.2143 31.8507 5.6 -.- 2.1 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)

    KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

    son depremler deprem mi oldu 21 aralik kandilli rasathanesi son dakikaaciklamalari 2 kidFeYpj