Muğla’da Deprem Bilgileri
11 Aralık 2024 tarihinde saat 07:44:18 itibarıyla Akdeniz – [210.17 km] Datça (Muğla) bölgesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu son dakika gelişmesi, Muğla’daki deprem haberlerini yakından takip edenler için önemli bir bilgi kaynağı olmaktadır. Aşağıda, Muğla AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.
Muğla AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Akdeniz – [210.17 km] Datça (Muğla) | 07:44:18 11-12-2024 | 34,82722 | 27,05611 | 9.1 | 4.4 |
Akdeniz – [150.35 km] Marmaris (Muğla) | 07:00:52 11-12-2024 | 35,27694 | 28,09222 | 7 | 1.8 |
Akdeniz – [129.40 km] Datça (Muğla) | 06:12:44 11-12-2024 | 35,53333 | 27,58222 | 7 | 2.0 |
Akdeniz – [134.34 km] Datça (Muğla) | 04:18:56 11-12-2024 | 35,48444 | 27,49833 | 11.67 | 2.2 |
Akdeniz – [121.97 km] Datça (Muğla) | 04:00:48 11-12-2024 | 35,60639 | 27,25389 | 8.55 | 2.1 |
BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 01:34:15 11-12-2024 | 37,2653 | 28,1698 | 4.9 | 1.4 |
Yatağan (Muğla) | 01:34:15 11-12-2024 | 37,28806 | 28,2 | 10.37 | 1.3 |
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) | 22:38:31 10-12-2024 | 36,9583 | 29,7 | 7.7 | 2.3 |
Ege Denizi – [102.91 km] Datça (Muğla) | 18:27:32 10-12-2024 | 35,81694 | 27,07639 | 24.75 | 2.2 |
Ege Denizi – [121.34 km] Datça (Muğla) | 15:38:39 10-12-2024 | 35,67694 | 26,95278 | 6.01 | 2.5 |
Akdeniz – [50.84 km] Marmaris (Muğla) | 01:56:59 10-12-2024 | 36,175 | 28,15139 | 35.37 | 3.4 |
Milas (Muğla) | 22:53:57 09-12-2024 | 37,13972 | 27,79222 | 6.97 | 1.6 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 22:53:56 09-12-2024 | 37,1312 | 27,7713 | 12.1 | 1.8 |
Ege Denizi – [86.87 km] Datça (Muğla) | 03:36:35 09-12-2024 | 36,02556 | 26,94417 | 7 | 2.5 |
OREN-MILAS (MUGLA) | 03:09:18 09-12-2024 | 37,0248 | 27,9778 | 9.4 | 1.3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.18 km] Milas (Muğla) | 02:40:24 09-12-2024 | 36,99861 | 27,97611 | 6.97 | 1.8 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 01:36:52 09-12-2024 | 37,1488 | 27,7818 | 5 | 2.1 |
Milas (Muğla) | 01:36:52 09-12-2024 | 37,1175 | 27,77194 | 7.01 | 2.0 |
Ege Denizi – [84.89 km] Bodrum (Muğla) | 16:55:47 08-12-2024 | 36,76611 | 26,355 | 4.19 | 3.0 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Milas (Muğla) | 14:32:22 08-12-2024 | 36,93694 | 27,86917 | 7 | 1.5 |
Ula (Muğla) | 10:13:19 08-12-2024 | 36,98833 | 28,51028 | 7 | 1.5 |
MUGLA (MUGLA) | 10:13:10 08-12-2024 | 37,2518 | 28,4052 | 5 | 1.8 |
Milas (Muğla) | 00:13:35 08-12-2024 | 37,15194 | 27,78333 | 6.96 | 1.6 |
Akdeniz – [133.44 km] Datça (Muğla) | 22:02:27 07-12-2024 | 35,49194 | 27,47056 | 7.23 | 2.2 |
Ege Denizi – [52.54 km] Datça (Muğla) | 19:58:17 07-12-2024 | 36,24306 | 27,71778 | 58.14 | 2.6 |
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [10.38 km] Fethiye (Muğla) | 18:57:49 07-12-2024 | 36,48667 | 29,00028 | 11.58 | 1.8 |
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) – [29.25 km] Bodrum (Muğla) | 00:37:24 07-12-2024 | 36,965 | 26,93417 | 6.87 | 2.0 |
Ula (Muğla) | 00:30:34 07-12-2024 | 37,08417 | 28,37556 | 6.98 | 1.4 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 00:30:33 07-12-2024 | 37,0907 | 28,3902 | 4.2 | 1.6 |
Ege Denizi – [32.34 km] Bodrum (Muğla) | 20:01:09 06-12-2024 | 36,96917 | 26,89833 | 6.73 | 1.7 |
Ege Denizi – [33.74 km] Bodrum (Muğla) | 16:28:58 06-12-2024 | 36,93694 | 26,89 | 6.78 | 2.3 |
Ege Denizi – [123.41 km] Datça (Muğla) | 16:16:25 06-12-2024 | 35,625 | 27,07028 | 5.26 | 2.8 |
Ege Denizi – [34.82 km] Bodrum (Muğla) | 15:59:40 06-12-2024 | 36,93972 | 26,87667 | 6.44 | 1.6 |
Ege Denizi – [37.15 km] Bodrum (Muğla) | 15:47:39 06-12-2024 | 36,93167 | 26,85222 | 7.01 | 2.0 |
Ege Denizi – [128.61 km] Datça (Muğla) | 13:37:25 06-12-2024 | 35,585 | 27,03333 | 5.32 | 2.5 |
Ege Denizi – [33.87 km] Bodrum (Muğla) | 12:52:33 06-12-2024 | 36,94833 | 26,88528 | 7 | 1.5 |
Ege Denizi – [33.83 km] Bodrum (Muğla) | 11:31:12 06-12-2024 | 36,975 | 26,88056 | 7.04 | 2.5 |
KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) | 11:23:54 06-12-2024 | 37,1528 | 27,828 | 8.1 | 2.1 |
Milas (Muğla) | 11:23:53 06-12-2024 | 37,15528 | 27,805 | 7.2 | 2.0 |
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) – [22.58 km] Bodrum (Muğla) | 11:05:34 06-12-2024 | 36,9825 | 27,00667 | 9.04 | 1.7 |
Ege Denizi – [35.53 km] Bodrum (Muğla) | 10:52:15 06-12-2024 | 36,94444 | 26,86722 | 7.1 | 1.5 |
Ege Denizi – [32.37 km] Bodrum (Muğla) | 10:39:17 06-12-2024 | 36,9125 | 26,915 | 7.08 | 3.0 |
Ege Denizi – [38.07 km] Bodrum (Muğla) | 10:38:17 06-12-2024 | 36,90056 | 26,8525 | 7 | 2.2 |
YENIKOY-(MUGLA) | 09:35:41 06-12-2024 | 37,1483 | 28,4333 | 23.7 | 1.7 |
Ege Denizi – [58.04 km] Datça (Muğla) | 08:21:51 06-12-2024 | 36,34139 | 26,96917 | 36.06 | 2.8 |
Milas (Muğla) | 07:50:17 05-12-2024 | 37,14722 | 27,77639 | 7.01 | 1.6 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 07:50:17 05-12-2024 | 37,1352 | 27,7625 | 10.7 | 1.8 |
Milas (Muğla) | 07:09:05 05-12-2024 | 37,14694 | 27,76583 | 7 | 1.7 |
Köyceğiz (Muğla) | 20:33:34 04-12-2024 | 36,97167 | 28,87722 | 7 | 1.6 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:33:34 04-12-2024 | 36,9602 | 28,8717 | 3.1 | 1.7 |
Muğla Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 01:34:15 11-12-2024 | 37,2653 | 28,1698 | 4.9 | 1.4 |
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) | 22:38:31 10-12-2024 | 36,9583 | 29,7 | 7.7 | 2.3 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 22:53:56 09-12-2024 | 37,1312 | 27,7713 | 12.1 | 1.8 |
OREN-MILAS (MUGLA) | 03:09:18 09-12-2024 | 37,0248 | 27,9778 | 9.4 | 1.3 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 01:36:52 09-12-2024 | 37,1488 | 27,7818 | 5 | 2.1 |
MUGLA (MUGLA) | 10:13:10 08-12-2024 | 37,2518 | 28,4052 | 5 | 1.8 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 00:30:33 07-12-2024 | 37,0907 | 28,3902 | 4.2 | 1.6 |
KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) | 11:23:54 06-12-2024 | 37,1528 | 27,828 | 8.1 | 2.1 |
YENIKOY-(MUGLA) | 09:35:41 06-12-2024 | 37,1483 | 28,4333 | 23.7 | 1.7 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 07:50:17 05-12-2024 | 37,1352 | 27,7625 | 10.7 | 1.8 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:33:34 04-12-2024 | 36,9602 | 28,8717 | 3.1 | 1.7 |
KISIRLAR-MILAS (MUGLA) | 20:07:39 04-12-2024 | 37,1312 | 27,7422 | 2 | 1.9 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 16:42:07 04-12-2024 | 37,1368 | 27,7765 | 5.3 | 2.1 |
KIYRA-ULA (MUGLA) | 14:47:48 04-12-2024 | 37,0797 | 28,5407 | 12.3 | 2.0 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 13:27:22 04-12-2024 | 36,3692 | 28,888 | 10.1 | 2.0 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:35:47 04-12-2024 | 36,9997 | 28,9228 | 9.8 | 2.3 |