Son Dakika: 12 Ocak 2025 Deprem Verileri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son dakika deprem verileri aşağıda yer almaktadır.
AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 23:22:22 11-01-2025 | 37.92917 | 36.64333 | 7.08 | 2.3 |
TEKIR (Kahramanmaraş) | 23:22:22 11-01-2025 | 37.917 | 36.6528 | 7.3 | 2.2 |
Nurdağı (Gaziantep) | 23:21:45 11-01-2025 | 37.205 | 36.7175 | 6.4 | 1.3 |
Defne (Hatay) | 22:06:33 11-01-2025 | 36.08111 | 36.07583 | 6.63 | 2.3 |
Koyunoğlu (Samandağ, Hatay) | 22:06:32 11-01-2025 | 36.1053 | 36.0192 | 5 | 2.2 |
Salihli (Manisa) | 21:10:20 11-01-2025 | 38.525 | 28.24472 | 7 | 2.4 |
Durasıllı (Salihli, Manisa) | 21:10:19 11-01-2025 | 38.523 | 28.2485 | 8 | 2.5 |
Sivrice (Elazığ) | 21:03:12 11-01-2025 | 38.39444 | 39.13583 | 8.9 | 2.7 |
Kavakköy (Sivrice, Elazığ) | 21:03:11 11-01-2025 | 38.4352 | 39.165 | 5 | 2.6 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – Armutlu (Yalova) | 20:22:59 11-01-2025 | 40.44028 | 28.98722 | 7 | 1.4 |
Mecidiye – Armutlu (Yalova) | 20:22:58 11-01-2025 | 40.5163 | 28.908 | 13.7 | 1.4 |
Oniki Adalar (Akdeniz) | 19:56:44 11-01-2025 | 36.3883 | 27.6137 | 5 | 3.2 |
Ege Denizi – Datça (Muğla) | 19:56:43 11-01-2025 | 36.31056 | 27.50917 | 22.72 | 3 |
Akdeniz – Marmaris (Muğla) | 19:41:24 11-01-2025 | 36.07472 | 28.10611 | 7.07 | 1.7 |
Basbuk (Siverek, Şanlıurfa) | 19:41:06 11-01-2025 | 37.3518 | 39.2717 | 5 | 1.9 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 19:41:04 11-01-2025 | 37.07556 | 39.23278 | 6.91 | 2.1 |
Emirdağ (Afyonkarahisar) | 19:34:23 11-01-2025 | 39.03111 | 30.98333 | 7.4 | 0.9 |
Palandöken (Erzurum) | 19:15:55 11-01-2025 | 39.85528 | 41.33556 | 8.13 | 1.7 |
Fethiye (Muğla) | 18:58:10 11-01-2025 | 36.74278 | 29.21556 | 7 | 0.9 |
Pasinler (Erzurum) | 18:55:41 11-01-2025 | 39.84278 | 41.77639 | 16.5 | 1.8 |
Taslıyurt (Pasinler, Erzurum) | 18:55:40 11-01-2025 | 39.8405 | 41.7495 | 1 | 1.8 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 18:34:46 11-01-2025 | 38.37 | 37.46556 | 7 | 1.2 |
Kalecik (Ankara) | 18:03:55 11-01-2025 | 40.40556 | 33.40583 | 6.37 | 1.4 |
Demirtaş (Kalecik, Ankara) | 18:03:54 11-01-2025 | 40.3948 | 33.3858 | 7.1 | 1.7 |
Sincik (Adıyaman) | 17:59:58 11-01-2025 | 38.14278 | 38.52194 | 7 | 1.3 |
Al Shikhan, Ninova (Irak) – Çukurca (Hakkari) | 17:40:20 11-01-2025 | 36.62889 | 43.29944 | 6.32 | 1.9 |
Kelkit (Gümüşhane) | 17:36:44 11-01-2025 | 39.93306 | 39.31361 | 7 | 0.8 |
Lori (Ermenistan) – Akyaka (Kars) | 17:31:27 11-01-2025 | 40.79556 | 44.20194 | 6.96 | 1.8 |
Lapseki (Çanakkale) | 17:10:53 11-01-2025 | 40.26833 | 26.97056 | 8.84 | 1.6 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – İskenderun (Hatay) | 16:52:55 11-01-2025 | 36.71111 | 36.15056 | 7 | 3 |
Sarıseki (İskenderun, Hatay) | 16:52:53 11-01-2025 | 36.6978 | 36.1507 | 5 | 3.1 |
Niksar (Tokat) | 16:35:43 11-01-2025 | 40.48 | 36.95167 | 15.43 | 2.3 |
Ormançık (Niksar, Tokat) | 16:35:43 11-01-2025 | 40.5 | 36.9277 | 5 | 2.7 |
Kangal (Sivas) | 16:31:50 11-01-2025 | 39.10722 | 37.80083 | 7.04 | 1.2 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 16:12:27 11-01-2025 | 37.48667 | 37.15528 | 7.84 | 1.3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 15:53:10 11-01-2025 | 38.11667 | 36.68333 | 7 | 1.6 |
Tavas (Denizli) | 14:09:20 11-01-2025 | 37.52472 | 29.04556 | 4.35 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 14:08:44 11-01-2025 | 38.15806 | 38.53139 | 10.71 | 2.1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 14:05:31 11-01-2025 | 38.22333 | 38.07111 | 11.28 | 1.8 |
Şefaatli (Yozgat) | 13:55:28 11-01-2025 | 39.42389 | 34.98944 | 9.97 | 0.8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 13:51:06 11-01-2025 | 38.02278 | 36.27278 | 7.05 | 1.6 |
Kazandere (Göksun, Kahramanmaraş) | 13:51:04 11-01-2025 | 37.9608 | 36.3057 | 9.5 | 1.4 |
Arhavi (Artvin) | 13:32:58 11-01-2025 | 41.19639 | 41.38917 | 7 | 1 |
Salihli (Manisa) | 13:31:31 11-01-2025 | 38.51389 | 28.25306 | 7 | 1.7 |
Durasıllı (Salihli, Manisa) | 13:31:31 11-01-2025 | 38.5142 | 28.2513 | 11.1 | 2 |
Hisarcık (Kütahya) | 13:24:06 11-01-2025 | 39.225 | 29.25278 | 6.81 | 1 |
Mut (Mersin) | 13:18:54 11-01-2025 | 36.59 | 33.40028 | 36.58 | 2 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 13:18:43 11-01-2025 | 37.90667 | 36.64333 | 5.57 | 2.3 |
TEKIR (Kahramanmaraş) | 13:18:43 11-01-2025 | 37.9108 | 36.6678 | 7.6 | 2.4 |
Saimbeyli (Adana) | 13:12:10 11-01-2025 | 37.89278 | 36.17639 | 7 | 1.1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 13:03:10 11-01-2025 | 39.66889 | 29.43528 | 7.06 | 1.3 |
Pütürge (Malatya) | 12:59:00 11-01-2025 | 38.25917 | 38.77083 | 7 | 1.1 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 12:56:13 11-01-2025 | 37.16611 | 39.18694 | 10.93 | 2 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – İskenderun (Hatay) | 12:47:37 11-01-2025 | 36.70111 | 36.17528 | 9.42 | 3.3 |
Payas – Dörtyol (Hatay) | 12:47:36 11-01-2025 | 36.7255 | 36.1567 | 5 | 3 |
Seydişehir (Konya) | 12:37:03 11-01-2025 | 37.30333 | 31.87167 | 6.99 | 1.1 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 12:27:37 11-01-2025 | 37.9275 | 36.64722 | 7 | 2.1 |
TEKIR (Kahramanmaraş) | 12:27:36 11-01-2025 | 37.9225 | 36.6747 | 5 | 2.2 |
Cerablus, Halep (Suriye) – Oğuzeli (Gaziantep) | 12:11:54 11-01-2025 | 36.70111 | 37.63722 | 7.9 | 2 |
Torul (Gümüşhane) | 12:06:43 11-01-2025 | 40.38389 | 39.25778 | 7 | 1.3 |
Torul (Gümüşhane) | 12:01:02 11-01-2025 | 40.38472 | 39.27278 | 7.14 | 1 |
Tarsus (Mersin) | 11:59:12 11-01-2025 | 36.98333 | 34.68528 | 7.22 | 1.1 |
Sivrice (Elazığ) | 11:57:00 11-01-2025 | 38.38583 | 38.89889 | 11.53 | 1.5 |
Aladağ (Adana) | 11:52:31 11-01-2025 | 37.64056 | 35.57 | 7 | 1.5 |
Hekimhan (Malatya) | 11:47:59 11-01-2025 | 38.93361 | 37.98944 | 7 | 1.4 |
Hekimhan (Malatya) | 11:46:01 11-01-2025 | 38.90944 | 38.00194 | 4.2 | 1.2 |
Germencik (Aydın) | 11:43:08 11-01-2025 | 37.87278 | 27.59139 | 7 | 1.5 |
Salihli (Manisa) | 11:29:33 11-01-2025 | 38.63444 | 28.19694 | 6.81 | 1.3 |
Salamiyah, Hamah (Suriye) – Altınözü (Hatay) | 11:21:50 11-01-2025 | 35.23972 | 36.98028 | 7.88 | 2.8 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 11:10:41 11-01-2025 | 39.95639 | 28.75944 | 7 | 1.3 |
Boğazlıyan (Yozgat) | 11:06:07 11-01-2025 | 39.40833 | 35.35833 | 6.56 | 0.9 |
Orhaneli (Bursa) | 10:23:44 11-01-2025 | 39.87306 | 28.80111 | 7 | 1.4 |
Sivrice (Elazığ) | 10:03:48 11-01-2025 | 38.44194 | 39.37306 | 9.61 | 1.8 |
Aladağ (Adana) | 09:40:02 11-01-2025 | 37.63444 | 35.56944 | 7 | 1.6 |
Selçuklu (Konya) | 09:35:09 11-01-2025 | 38.10528 | 32.69583 | 7 | 1.2 |
Ege Denizi – Ayvacık (Çanakkale) | 08:56:20 11-01-2025 | 39.37528 | 25.95444 | 8.21 | 1.1 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – Datça (Muğla) | 08:49:43 11-01-2025 | 36.80528 | 27.61056 | 6.82 | 1.4 |
Ege Denizi – Ayvacık (Çanakkale) | 08:46:20 11-01-2025 | 39.09333 | 25.8525 | 8.52 | 1.8 |
Ezine (Çanakkale) | 08:45:24 11-01-2025 | 39.68139 | 26.41639 | 12.19 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 08:44:17 11-01-2025 | 38.085 | 37.84028 | 6.99 | 1.5 |
Gürün (Sivas) | 08:22:09 11-01-2025 | 38.80444 | 37.46 | 7.08 | 1.7 |
Ayvalı (Gürün, Sivas) | 08:22:09 11-01-2025 | 38.774 | 37.4882 | 5 | 1.5 |
Yalvaç (Isparta) | 08:00:32 11-01-2025 | 38.34167 | 31.16083 | 7.05 | 1.5 |
Sucullu (Yalvaç, Isparta) | 08:00:32 11-01-2025 | 38.3338 | 31.1852 | 7.6 | 1.6 |
Yalıntaş (Elbistan, Kahramanmaraş) | 07:37:36 11-01-2025 | 38.4058 | 37.4515 | 5 | 1.1 |
Kırkağaç (Manisa) | 07:36:40 11-01-2025 | 39.17639 | 27.75556 | 7.13 | 1.1 |
Kırkağaç (Manisa) | 07:20:54 11-01-2025 | 39.16556 | 27.735 | 7 | 0.9 |
Salihli (Manisa) | 07:05:11 11-01-2025 | 38.51139 | 28.24167 | 7 | 1.6 |
Taytan (Salihli, Manisa) | 07:05:11 11-01-2025 | 38.5272 | 28.2033 | 4.5 | 1.7 |
Akçadağ (Malatya) | 07:04:59 11-01-2025 | 38.30944 | 37.83306 | 7.07 | 1.4 |
Dumuklu (Akçadağ, Malatya) | 07:04:58 11-01-2025 | 38.3428 | 37.8585 | 8.4 | 1.2 |
Agcasar (Nurhak, Kahramanmaraş) | 07:03:26 11-01-2025 | 38.1075 | 37.3677 | 13.4 | 1.3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 07:03:25 11-01-2025 | 38.1325 | 37.30778 | 7 | 1.2 |
Aşağı Ulupınar (Darende, Malatya) | 06:53:46 11-01-2025 | 38.436 | 37.5612 | 5.4 | 0.8 |
Gurpınar Açıkları (İstanbul, Marmara Denizi) | 06:46:20 11-01-2025 | 40.8187 | 28.473 | 14.3 | 2.1 |
Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul) | 06:46:19 11-01-2025 | 40.82194 | 28.44056 | 7.17 | 2 |
Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul) | 06:30:18 11-01-2025 | 40.75611 | 28.45972 | 7.08 | 1.7 |
Gurupınar Açıkları (İstanbul, Marmara Denizi) | 06:30:16 11-01-2025 | 40.8443 | 28.5002 | 22.3 | 2 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 06:29:01 11-01-2025 | 38.04833 | 37.00278 | 6.81 | 2 |
Calış (Elbistan, Kahramanmaraş) | 06:29:01 11-01-2025 | 38.138 | 37.063 | 4.7 | 2 |
Gurupınar Açıkları (İstanbul, Marmara Denizi) | 06:27:22 11-01-2025 | 40.8213 | 28.4642 | 9.2 | 2.1 |
Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul) | 06:27:20 11-01-2025 | 40.82056 | 28.4375 | 6.97 | 2 |
Kırkağaç (Manisa) | 06:22:03 11-01-2025 | 39.17972 | 27.775 | 7 | 1.1 |
Yağmurlu (Kırkağaç, Manisa) | 06:22:02 11-01-2025 | 39.1785 | 27.7677 | 14.6 | 1.5 |
Yavuzlar (Darende, Malatya) | 06:18:41 11-01-2025 | 38.4277 | 37.4313 | 13.7 | 0.9 |
Darende (Malatya) | 06:18:39 11-01-2025 | 38.41889 | 37.47111 | 7 | 0.8 |
Pasinler (Erzurum) | 06:17:37 11-01-2025 | 39.85028 | 41.78861 | 14.19 | 2.5 |
Taslıyurt (Pasinler, Erzurum) | 06:17:37 11-01-2025 | 39.8337 | 41.7608 | 5 | 2.5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 06:16:25 11-01-2025 | 38.1 | 37.00111 | 6.98 | 2 |
Calış (Elbistan, Kahramanmaraş) | 06:16:25 11-01-2025 | 38.1133 | 37.0365 | 5 | 2 |
Kale (Malatya) | 05:52:11 11-01-2025 | 38.35306 | 38.75361 | 7 | 1.6 |
Çanakçı (Kale, Malatya) | 05:52:11 11-01-2025 | 38.3502 | 38.763 | 7.3 | 1.4 |
Manyas (Balıkesir) | 05:50:22 11-01-2025 | 39.99333 | 27.78528 | 7 | 1.1 |
Karakabağac (Manyas, Balıkesir) | 05:50:22 11-01-2025 | 39.9635 | 27.8383 | 2 | 1.2 |
Soma (Manisa) | 05:46:03 11-01-2025 | 39.19167 | 27.75806 | 7.01 | 1.5 |
Bayat (Soma, Manisa) | 05:46:03 11-01-2025 | 39.2012 | 27.7438 | 5.4 | 1.6 |
Taytan (Salihli, Manisa) | 05:43:38 11-01-2025 | 38.5207 | 28.2143 | 8.7 | 1.9 |
Salihli (Manisa) | 05:43:37 11-01-2025 | 38.53417 | 28.24472 | 6.99 | 1.7 |
Yeşilhisar (Kayseri) | 05:42:57 11-01-2025 | 38.25806 | 35.16083 | 15.04 | 1.6 |
Kağızman (Kars) | 05:42:54 11-01-2025 | 40.07583 | 42.9275 | 15.97 | 2.6 |
Altingedik (Kağızman, Kars) | 05:42:53 11-01-2025 | 40.068 | 42.9855 | 5 | 2.7 |
Girit Adası (Akdeniz) | 05:42:19 11-01-2025 | 35.105 | 23.21 | 7 | 3.2 |
Salihli (Manisa) | 05:38:21 11-01-2025 | 38.52556 | 28.24694 | 6.94 | 3 |
Durasıllı (Salihli, Manisa) | 05:38:21 11-01-2025 | 38.5343 | 28.2462 | 8.1 | 3.1 |
Yakutiye (Erzurum) | 05:32:57 11-01-2025 | 40.19667 | 41.25222 | 6.99 | 0.9 |
Girit Adası (Akdeniz) | 05:32:23 11-01-2025 | 35.0807 | 25.2375 | 5 | 2.2 |
Pasinler (Erzurum) | 05:29:03 11-01-2025 | 39.9275 | 41.71694 | 7 | 1.2 |
Karağaç (Arsuz, Hatay) | 05:24:03 11-01-2025 | 36.6525 | 36.0635 | 21.2 | 1.3 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – İskenderun (Hatay) | 05:09:33 11-01-2025 | 36.71972 | 36.17222 | 7 | 2.2 |
Karayılan (İskenderun, Hatay) | 05:09:33 11-01-2025 | 36.7135 | 36.1263 | 6.3 | 2.1 |
Akdeniz | 05:05:44 11-01-2025 | 35.7693 | 27.9762 | 7.5 | 2.4 |
Akdeniz – Marmaris (Muğla) | 05:05:43 11-01-2025 | 35.76667 | 27.98 | 9.35 | 2.3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 05:00:47 11-01-2025 | 38.31861 | 37.24583 | 7 | 1.3 |
Deniz (Soma, Manisa) | 04:57:28 11-01-2025 | 39.2328 | 27.7298 | 8.9 | 1.3 |
Kırkağaç (Manisa) | 04:57:27 11-01-2025 | 39.16944 | 27.76028 | 7.02 | 1.1 |
Sarıseki (İskenderun, Hatay) | 04:24:51 11-01-2025 | 36.6642 | 36.133 | 7.1 | 1.9 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – İskenderun (Hatay) | 04:24:50 11-01-2025 | 36.70972 | 36.18361 | 8.45 | 1.8 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – İskenderun (Hatay) | 04:18:39 11-01-2025 | 36.71417 | 36.15111 | 4.32 | 3.8 |
Sarıseki (İskenderun, Hatay) | 04:18:39 11-01-2025 | 36.6995 | 36.1345 | 4 | 3.8 |
Alaca (Köprüköy, Erzurum) | 04:06:05 11-01-2025 | 39.8337 | 41.8827 | 15.2 | 1.1 |
Köprüköy (Erzurum) | 04:06:03 11-01-2025 | 39.80389 | 41.77306 | 7 | 1.2 |
Darende (Malatya) | 03:52:05 11-01-2025 | 38.5375 | 37.42861 | 7 | 1.2 |
Gurupınar (Darende, Malatya) | 03:52:04 11-01-2025 | 38.5403 | 37.445 | 5 | 1.3 |
Kağızman (Kars) | 03:48:29 11-01-2025 | 40.01694 | 42.82556 | 7.02 | 1.5 |
Cayarası (Kağızman, Kars) | 03:48:29 11-01-2025 | 40.019 | 42.781 | 12 | 1.6 |
Darende (Malatya) | 03:47:08 11-01-2025 | 38.55056 | 37.49083 | 7 | 0.9 |
Sarıçam (Adana) | 03:36:43 11-01-2025 | 37.01361 | 35.62583 | 7 | 1.2 |
Vayvaylı (Yüreğir, Adana) | 03:36:41 11-01-2025 | 36.931 | 35.5168 | 26.2 | 1.3 |
Soma (Manisa) | 03:35:22 11-01-2025 | 39.18611 | 27.75 | 7.02 | 2.3 |
Küçükaya (Kırkağaç, Manisa) | 03:35:22 11-01-2025 | 39.1802 | 27.7553 | 11.8 | 2.4 |
Darende (Malatya) | 03:21:13 11-01-2025 | 38.41694 | 37.51056 | 7 | 1.2 |
Sugul (Darende, Malatya) | 03:21:13 11-01-2025 | 38.4237 | 37.4785 | 10.7 | 1.2 |
Kağızman (Kars) | 03:16:45 11-01-2025 | 40.01861 | 42.82167 | 7.05 | 2.2 |
Değirmendere (Kağızman, Kars) | 03:16:45 11-01-2025 | 40.0267 | 42.8478 | 5 | 2.1 |
Darende (Malatya) | 02:57:22 11-01-2025 | 38.40139 | 37.56833 | 7 | 1.1 |
Sugul (Darende, Malatya) | 02:57:21 11-01-2025 | 38.4173 | 37.4848 | 4.7 | 1 |
Sugul (Darende, Malatya) | 02:56:22 11-01-2025 | 38.4243 | 37.5235 | 2.9 | 0.9 |
Deniz (Soma, Manisa) | 02:54:42 11-01-2025 | 39.213 | 27.7032 | 3.7 | 1 |
Deniz (Soma, Manisa) | 02:50:28 11-01-2025 | 39.209 | 27.7223 | 6.8 | 1.5 |
Hamitli (Kırkağaç, Manisa) | 02:46:19 11-01-2025 | 39.1643 | 27.7933 | 5.4 | 1.7 |
Kırkağaç (Manisa) | 02:42:05 11-01-2025 | 39.17417 | 27.75139 | 7.05 | 2.1 |
Yağmurlu (Kırkağaç, Manisa) | 02:42:05 11-01-2025 | 39.1783 | 27.7677 | 8.2 | 2.4 |
Girit Adası (Akdeniz) | 02:37:11 11-01-2025 | 34.5347 | 23.6607 | 5 | 2.4 |
Evri (Pazarcık, Kahramanmaraş) | 02:33:12 11-01-2025 | 37.2513 | 37.1045 | 5.8 | 1.3 |
Deniz (Soma, Manisa) | 02:28:23 11-01-2025 | 39.209 | 27.7172 | 14 | 1.7 |
Soma (Manisa) | 02:28:22 11-01-2025 | 39.17917 | 27.75778 | 7 | 1.3 |
Yunanistan | 02:24:51 11-01-2025 | 40.2473 | 24.095 | 6.6 | 2 |
Küçükaya (Kırkağaç, Manisa) | 02:24:27 11-01-2025 | 39.1577 | 27.7413 | 4.8 | 1 |
Doğanşehir (Malatya) | 02:07:18 11-01-2025 | 38.25194 | 37.82 | 7.58 | 1.7 |
Çevirme (Akçadağ, Malatya) | 02:07:17 11-01-2025 | 38.2483 | 37.7892 | 7.7 | 1.6 |
Aksakal (Elbistan, Kahramanmaraş) | 02:02:09 11-01-2025 | 38.3263 | 37.3913 | 4.2 | 1.1 |
Çiçekli (Kağızman, Kars) | 01:57:30 11-01-2025 | 40.0007 | 42.783 | 26.4 | 1.5 |
Ege Denizi – Bozcaada (Çanakkale) | 01:54:32 11-01-2025 | 39.77222 | 25.72194 | 7 | 1.4 |
Ege Denizi | 01:54:29 11-01-2025 | 39.7837 | 25.5645 | 5 | 2 |
Akdeniz | 01:54:12 11-01-2025 | 35.885 | 35.76361 | 6.41 | 2.1 |
Akdeniz | 01:54:10 11-01-2025 | 35.8068 | 35.7255 | 15.8 | 2 |
Karlıova (Bingöl) | 01:53:49 11-01-2025 | 39.12667 | 41.09806 | 7 | 1.3 |
Çatak (Karlova, Bingöl) | 01:53:48 11-01-2025 | 39.1165 | 41.0878 | 13.3 | 1.2 |
Kırkağaç (Manisa) | 01:35:15 11-01-2025 | 39.22722 | 27.83639 | 7 | 0.8 |
Darende (Malatya) | 01:30:48 11-01-2025 | 38.40056 | 37.47833 | 7 | 1.4 |
Yavuzlar (Darende, Malatya) | 01:30:48 11-01-2025 | 38.432 | 37.4573 | 5.4 | 1.3 |
Kale (Malatya) | 01:18:53 11-01-2025 | 38.36083 | 38.74889 | 7 | 1.4 |
Çanakçı (Kale, Malatya) | 01:18:52 11-01-2025 | 38.3518 | 38.766 | 13.5 | 1.4 |
Gerede (Bolu) | 00:58:03 11-01-2025 | 40.57611 | 32.13972 | 6.98 | 1.3 |
Karakapaz (Gerede, Bolu) | 00:58:02 11-01-2025 | 40.594 | 32.1303 | 9.6 | 1.8 |
Tavşanlı (Karaman) | 00:57:21 11-01-2025 | 37.0187 | 33.2547 | 11 | 1.5 |
Darende (Malatya) | 00:55:53 11-01-2025 | 38.42583 | 37.47139 | 7 | 1.2 |
Sugul (Darende, Malatya) | 00:55:53 11-01-2025 | 38.418 | 37.5005 | 5.5 | 1.6 |
Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul) | 00:54:05 11-01-2025 | 40.81667 | 28.44861 | 7 | 1.7 |
Marmara Denizi | 00:54:05 11-01-2025 | 40.8085 | 28.4455 | 17.5 | 2 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 23:22:22 11-01-2025 | 37.92917 | 36.64333 | 7.08 | 2.3 |
TEKIR (Kahramanmaraş) | 23:22:22 11-01-2025 | 37.917 | 36.6528 | 7.3 | 2.2 |
Nurdağı (Gaziantep) | 23:21:45 11-01-2025 |