20 Aralık 2024 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler
AFAD Son Depremler Listesi:
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Merkez (Osmaniye) | 23:30:48 19-12-2024 | 37.22694 | 36.10083 | 7.09 | 1.5 |
Bırkent-Ceyhan (Adana) | 23:30:47 19-12-2024 | 37.2022 | 36.0353 | 14 | 1.5 |
Dumlupınar (Kütahya) | 23:25:05 19-12-2024 | 38.90111 | 29.95917 | 7 | 1.1 |
Nurdağı (Gaziantep) | 23:23:00 19-12-2024 | 37.16028 | 36.67722 | 7 | 1.5 |
Gözlühüyük-Nurdağı (Gaziantep) | 23:23:00 19-12-2024 | 37.1247 | 36.7458 | 8.9 | 1.6 |
Artova (Tokat) | 23:10:10 19-12-2024 | 40.07861 | 36.06 | 6.75 | 1.0 |
Marmara Denizi – [05.02 km] Karacabey (Bursa) | 22:42:09 19-12-2024 | 40.40694 | 28.48917 | 6.02 | 0.9 |
Pamukkale (Denizli) | 22:32:29 19-12-2024 | 37.99028 | 29.08917 | 14.93 | 0.9 |
Pütürge (Malatya) | 22:25:12 19-12-2024 | 38.21972 | 38.79194 | 7 | 1.3 |
Çerkeş (Çankırı) | 22:12:36 19-12-2024 | 40.73444 | 32.85861 | 10.12 | 1.0 |
Güney (Denizli) | 22:03:22 19-12-2024 | 38.07583 | 29.05722 | 10.73 | 1.1 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.27 km] Kuşadası (Aydın) | 21:59:06 19-12-2024 | 37.83806 | 27.19417 | 8.8 | 1.1 |
Nurdağı (Gaziantep) | 21:52:08 19-12-2024 | 37.32444 | 36.88417 | 6.96 | 1.7 |
Balıkağan-Nurdağı (Gaziantep) | 21:52:07 19-12-2024 | 37.316 | 36.8788 | 7.6 | 1.7 |
Merkez (Hakkari) | 21:49:05 19-12-2024 | 37.40639 | 43.77972 | 7 | 1.7 |
Pamukkale (Denizli) | 21:44:30 19-12-2024 | 37.68611 | 29.15806 | 16.65 | 0.9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 21:39:10 19-12-2024 | 38.19139 | 38.0275 | 7 | 1.2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 21:34:18 19-12-2024 | 38.09167 | 38.42944 | 7 | 1.0 |
Akdeniz – [19.32 km] Fethiye (Muğla) | 21:16:51 19-12-2024 | 36.495 | 28.89861 | 7.21 | 1.0 |
Kemah (Erzincan) | 21:16:14 19-12-2024 | 39.73389 | 38.8975 | 10.52 | 2.2 |
Agacaray-Kemah (Erzincan) | 21:16:13 19-12-2024 | 39.7453 | 38.9468 | 2.4 | 2.4 |
Gördes (Manisa) | 21:16:09 19-12-2024 | 38.76806 | 28.09028 | 4.16 | 1.4 |
Kemah (Erzincan) | 21:11:56 19-12-2024 | 39.73861 | 38.90861 | 11.06 | 1.5 |
Agacaray-Kemah (Erzincan) | 21:11:56 19-12-2024 | 39.7457 | 38.9533 | 12.2 | 1.6 |
Kemah (Erzincan) | 20:58:46 19-12-2024 | 39.72528 | 38.89833 | 12.47 | 2.1 |
Agacaray-Kemah (Erzincan) | 20:58:46 19-12-2024 | 39.7213 | 38.9253 | 3.5 | 2.3 |
Marmara Denizi – [03.80 km] Merkez (Yalova) | 20:57:22 19-12-2024 | 40.69 | 29.25944 | 9.89 | 2.3 |
Yalova Açıklari (Marmara Denizi) | 20:57:22 19-12-2024 | 40.7048 | 29.26 | 8.7 | 2.5 |
Kemah (Erzincan) | 20:40:40 19-12-2024 | 39.73306 | 38.89556 | 11.39 | 1.9 |
Agacaray-Kemah (Erzincan) | 20:40:40 19-12-2024 | 39.7217 | 38.9252 | 8.5 | 2.2 |
Refahiye (Erzincan) | 20:35:20 19-12-2024 | 39.74222 | 38.90472 | 8.01 | 2.2 |
Agacaray-Kemah (Erzincan) | 20:35:19 19-12-2024 | 39.7257 | 38.9283 | 1.1 | 2.3 |
Çerkeş (Çankırı) | 20:26:51 19-12-2024 | 40.73361 | 32.85361 | 8.46 | 1.0 |
Ege Denizi – [82.70 km] Datça (Muğla) | 20:24:50 19-12-2024 | 35.95556 | 27.32611 | 6.17 | 1.0 |
Ege Denizi – [30.32 km] Söke (Aydın) | 20:06:00 19-12-2024 | 37.60639 | 26.83556 | 7.02 | 1.7 |
Ege Denizi | 20:05:59 19-12-2024 | 37.5542 | 26.7617 | 5 | 1.8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 19:15:18 19-12-2024 | 39.37639 | 28.26694 | 7.44 | 2.5 |
Adalı-Bigadiç (Balıkesir) | 19:15:18 19-12-2024 | 39.3835 | 28.268 | 8.9 | 2.8 |
Ege Denizi – Edremit Körfezi – [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale) | 18:55:21 19-12-2024 | 39.44417 | 26.53889 | 7 | 1.1 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.83 km] Mudanya (Bursa) | 18:51:44 19-12-2024 | 40.41806 | 28.8375 | 7 | 1.8 |
Kumyaka-Mudanya (Bursa) | 18:51:43 19-12-2024 | 40.4117 | 28.8413 | 15.3 | 2.2 |
Ege Denizi – Saros Körfezi – [08.90 km] Eceabat (Çanakkale) | 18:08:12 19-12-2024 | 40.395 | 26.28861 | 6.93 | 1.3 |
Saros Körfezi (Ege Denizi) | 18:08:11 19-12-2024 | 40.4637 | 26.2355 | 15 | 1.2 |
Kadirli (Osmaniye) | 17:19:56 19-12-2024 | 37.26944 | 36.10056 | 6.99 | 1.7 |
Karatepe-Kadirli (Osmaniye) | 17:19:54 19-12-2024 | 37.2875 | 36.2255 | 7.8 | 2.0 |
Merkez (Çorum) | 17:17:18 19-12-2024 | 40.51722 | 34.63917 | 7.02 | 1.0 |
Yunanistan | 17:00:24 19-12-2024 | 39.3162 | 23.5882 | 5.5 | 2.5 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 16:57:04 19-12-2024 | 37.51333 | 37.20639 | 11.47 | 2.6 |
Yarbasi-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 16:57:04 19-12-2024 | 37.4933 | 37.2283 | 6.1 | 2.5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 16:45:24 19-12-2024 | 39.35361 | 28.31722 | 7 | 1.1 |
Çemişgezek (Tunceli) | 16:42:49 19-12-2024 | 39.0975 | 39.02 | 7 | 1.3 |
Güney (Denizli) | 16:33:30 19-12-2024 | 38.08528 | 29.06361 | 6.97 | 1.1 |
Yayladere (Bingöl) | 16:13:41 19-12-2024 | 39.13833 | 40.06833 | 10.66 | 3.0 |
Ozluce-Karakocan (Elazığ) | 16:13:40 19-12-2024 | 39.1205 | 40.09 | 5 | 3.1 |
Bergama (İzmir) | 16:05:21 19-12-2024 | 39.01083 | 27.13917 | 7 | 1.3 |
Esentepe-Karatay (Konya) | 15:53:35 19-12-2024 | 38.0707 | 33.4072 | 9.1 | 1.1 |
Kıbrıs-Lapta | 15:29:38 19-12-2024 | 35.3567 | 33.1635 | 0 | 1.2 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.10 km] Mudanya (Bursa) | 15:14:14 19-12-2024 | 40.41806 | 28.85333 | 6.27 | 1.6 |
Zeytinbağı-Mudanya (Bursa) | 15:14:13 19-12-2024 | 40.398 | 28.8047 | 6.9 | 1.8 |
Degirmendere-Gökçen (Kahramanmaraş) | 14:39:07 19-12-2024 | 37.902 | 36.5098 | 5 | 1.9 |
Kırıkhan (Hatay) | 14:22:56 19-12-2024 | 36.52556 | 36.35361 | 7.09 | 1.8 |
Cınarlı-İskenderun (Hatay) | 14:22:54 19-12-2024 | 36.6167 | 36.1982 | 5.4 | 1.5 |
Çiçekdağı (Kırşehir) | 14:18:57 19-12-2024 | 39.56694 | 34.38694 | 11.99 | 1.0 |
Kulu (Konya) | 14:12:30 19-12-2024 | 38.955 | 32.99833 | 6.98 | 1.1 |
Yeşilovacık-Silifke (Mersin) | 14:09:25 19-12-2024 | 36.1412 | 33.6597 | 0 | 1.5 |
Dışbudak (Adıyaman) | 13:31:46 19-12-2024 | 37.6678 | 38.352 | 15.3 | 1.5 |
Hisarcık (Kütahya) | 13:29:11 19-12-2024 | 39.22111 | 29.25806 | 7 | 1.3 |
Hamamköy-Hisarcık (Kütahya) | 13:29:09 19-12-2024 | 39.1985 | 29.2868 | 0 | 1.7 |
Soma (Manisa) | 13:09:50 19-12-2024 | 39.14222 | 27.57278 | 7.08 | 1.4 |
Kurtuluş Açıkları-Mersin (Akdeniz) | 13:06:39 19-12-2024 | 36.1657 | 34.3767 | 5 | 1.6 |
Akdeniz | 13:03:10 19-12-2024 | 35.5415 | 33.5482 | 5 | 2.0 |
Sivrice (Elazığ) | 12:58:36 19-12-2024 | 38.43444 | 39.20056 | 7 | 1.1 |
Sivrice (Elazığ) | 12:57:18 19-12-2024 | 38.44194 | 39.2075 | 14.21 | 2.3 |
Dede Yolu-Sivrice (Elazığ) | 12:57:18 19-12-2024 | 38.4577 | 39.1755 | 8 | 2.3 |
Battalgazi (Malatya) | 12:54:43 19-12-2024 | 38.20694 | 38.50972 | 7 | 1.4 |
Pütürge (Malatya) | 12:52:46 19-12-2024 | 38.28806 | 38.77639 | 6.73 | 1.0 |
Kale (Malatya) | 12:40:01 19-12-2024 | 38.35306 | 38.76722 | 9.39 | 1.2 |
Soma (Manisa) | 12:30:52 19-12-2024 | 39.25472 | 27.73083 | 6.99 | 1.3 |
Hamidiye-Kırkağaç (Manisa) | 12:30:47 19-12-2024 | 39.3105 | 27.837 | 0 | 1.6 |
İslahiye (Gaziantep) | 12:28:59 19-12-2024 | 37.14417 | 36.65417 | 7 | 2.2 |
Keben-Silifke (Mersin) | 12:28:40 19-12-2024 | 36.4028 | 33.7373 | 1 | 0.8 |
Akpınar (Kırşehir) | 12:15:35 19-12-2024 | 39.56917 | 33.83722 | 6.61 | 1.3 |
Merkez (Niğde) | 12:12:35 19-12-2024 | 38.32278 | 34.84083 | 7 | 1.6 |
Agcasar (Niğde) | 12:12:35 19-12-2024 | 38.292 | 34.724 | 13.1 | 1.4 |
Aşağıtarlacık-Mazgirt (Tunceli) | 12:12:01 19-12-2024 | 38.9833 | 39.5328 | 9.5 | 1.5 |
Soma (Manisa) | 12:06:26 19-12-2024 | 39.26778 | 27.7425 | 7.08 | 1.8 |
Kocaiskank-Kırkağaç (Manisa) | 12:06:24 19-12-2024 | 39.3305 | 27.8675 | 2.6 | 2.2 |
Beşiri (Batman) | 12:02:57 19-12-2024 | 37.94361 | 41.30778 | 7.99 | 1.7 |
Asmadere-Beşiri (Batman) | 12:02:55 19-12-2024 | 37.8923 | 41.3558 | 11.9 | 1.5 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 11:59:28 19-12-2024 | 37.78778 | 36.25694 | 7 | 1.1 |
Cokran (Kahramanmaraş) | 11:59:21 19-12-2024 | 37.456 | 36.5365 | 27.1 | 1.1 |
Kozluk-Yeşilyurt (Malatya) | 11:55:27 19-12-2024 | 38.2288 | 38.2822 | 26.1 | 1.6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:55:26 19-12-2024 | 38.23083 | 38.09917 | 7 | 1.6 |
Battalgazi (Malatya) | 11:50:00 19-12-2024 | 38.33278 | 38.33806 | 5.83 | 1.0 |
Nurdağı (Gaziantep) | 11:04:23 19-12-2024 | 37.10056 | 36.89528 | 7 | 1.5 |
Terken-Nurdağı (Gaziantep) | 11:04:20 19-12-2024 | 37.1195 | 37.009 | 0 | 1.6 |
Sumbas (Osmaniye) | 10:21:20 19-12-2024 | 37.60278 | 36.02083 | 7 | 1.4 |
Karesi (Balıkesir) | 10:19:29 19-12-2024 | 39.76222 | 27.89167 | 0.71 | 1.4 |
Turplu (Balıkesir) | 10:19:28 19-12-2024 | 39.7558 | 27.7005 | 7.7 | 1.4 |
Çemişgezek (Tunceli) | 09:48:04 19-12-2024 | 39.12667 | 38.98778 | 7 | 1.2 |
Bulgurtepe-Pertek (Tunceli) | 09:48:03 19-12-2024 | 38.99 | 39.1048 | 26.6 | 1.2 |
Nallıhan (Ankara) | 09:26:04 19-12-2024 | 40.14889 | 31.69222 | 6.45 | 1.6 |
Kayabuku-Beypazarı (Ankara) | 09:26:03 19-12-2024 | 40.0985 | 31.7905 | 9.9 | 2.0 |
Kırıkhan (Hatay) | 08:39:20 19-12-2024 | 36.60306 | 36.43278 | 7 | 2.1 |
Yuvalı-Hassa (Hatay) | 08:39:18 19-12-2024 | 36.6643 | 36.4542 | 5.3 | 1.7 |
Bala (Ankara) | 08:35:02 19-12-2024 | 39.56583 | 33.23667 | 6.7 | 0.8 |
Kale (Malatya) | 08:22:55 19-12-2024 | 38.33361 | 38.79861 | 7.03 | 1.0 |
Doğanşehir (Malatya) | 08:03:35 19-12-2024 | 38.135 | 37.82111 | 6.53 | 1.6 |
Aslanbeyciftliği-Gökçun (Kahramanmaraş) | 07:49:31 19-12-2024 | 38 | 36.5343 | 6.6 | 1.3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 07:49:30 19-12-2024 | 38.005 | 36.48389 | 7.01 | 1.7 |
Arpacıkaraçay-Sulusaray (Tokat) | 07:29:54 19-12-2024 | 40.0863 | 36.0672 | 4 | 1.8 |
Sulusaray (Tokat) | 07:29:53 19-12-2024 | 40.06472 | 36.04139 | 6.98 | 1.6 |
Ege Denizi – [82.84 km] Datça (Muğla) | 07:27:30 19-12-2024 | 35.95944 | 27.28556 | 10.5 | 1.6 |
Akdeniz | 07:27:28 19-12-2024 | 35.8378 | 27.1215 | 14.4 | 1.6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 07:26:07 19-12-2024 | 38.02528 | 36.57083 | 7 | 1.5 |
Gücüksu-Göksun (Kahramanmaraş) | 07:26:06 19-12-2024 | 38.067 | 36.64 | 6.6 | 1.8 |
Feke (Adana) | 07:15:47 19-12-2024 | 37.90111 | 35.65278 | 7.05 | 1.3 |
Görbeyaz-Kozan (Adana) | 07:15:44 19-12-2024 | 37.7812 | 35.6623 | 19.4 | 1.1 |
Marmara Denizi – [04.35 km] Çınarcık (Yalova) | 07:09:45 19-12-2024 | 40.69278 | 29.16 | 7.73 | 0.9 |
Güney (Denizli) | 06:59:21 19-12-2024 | 38.07306 | 29.04667 | 7 | 1.2 |
Battalgazi (Malatya) | 06:56:37 19-12-2024 | 38.19 | 38.56972 | 7 | 1.1 |
Merkez (Erzincan) | 06:51:28 19-12-2024 | 39.8875 | 39.17306 | 7 | 1.0 |
Güney (Denizli) | 06:30:33 19-12-2024 | 38.11722 | 29.07194 | 7 | 0.9 |
Beypazarı (Ankara) | 06:19:17 19-12-2024 | 40.17111 | 31.80083 | 7.02 | 1.3 |
Ulukoy-Nallıhan (Ankara) | 06:19:16 19-12-2024 | 40.1407 | 31.7078 | 10.6 | 1.6 |
Kozan (Adana) | 06:16:17 19-12-2024 | 37.62056 | 35.84083 | 7 | 1.1 |
Akdeniz – [100.31 km] Datça (Muğla) | 06:02:10 19-12-2024 | 35.79306 | 27.5325 | 7 | 2.1 |
Akdeniz | 06:02:05 19-12-2024 | 35.4927 | 27.4453 | 5 | 2.4 |
Eymir (Denizli) | 05:55:25 19-12-2024 | 38.0217 | 29.0852 | 14.2 | 1.0 |
Güney (Denizli) | 05:55:24 19-12-2024 | 38.07583 | 29.07389 | 8.2 | 1.0 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 05:50:57 19-12-2024 | 37.98083 | 36.33778 | 7 | 1.8 |
Sırmalı-Göksun (Kahramanmaraş) | 05:50:56 19-12-2024 | 37.9625 | 36.3343 | 5 | 1.7 |
Kama-İkizdere (Rize) | 05:36:05 19-12-2024 | 40.6592 | 40.5768 | 8.4 | 2.0 |
İkizdere (Rize) | 05:36:04 19-12-2024 | 40.62722 | 40.67667 | 6.27 | 2.2 |
Baklan (Denizli) | 05:28:16 19-12-2024 | 37.92917 | 29.54417 | 7 | 1.4 |
Denizler-Cal (Denizli) | 05:28:16 19-12-2024 | 37.9268 | 29.4943 | 10.7 | 1.4 |
Ege Denizi – [90.32 km] Datça (Muğla) | 05:25:13 19-12-2024 | 35.92861 | 27.10639 | 7.61 | 1.7 |
Akdeniz | 05:25:12 19-12-2024 | 35.9948 | 26.8498 | 12.7 | 2.0 |
Yunanistan | 05:24:02 19-12-2024 | 40.1728 | 23.3362 | 6.3 | 2.4 |
Baklan (Denizli) | 04:58:41 19-12-2024 | 37.90889 | 29.5275 | 7.84 | 3.9 |
Denizler-Cal (Denizli) | 04:58:41 19-12-2024 | 37.9412 | 29.4785 | 7.1 | 3.7 |
Battalgazi (Malatya) | 04:34:02 19-12-2024 | 38.39556 | 38.58056 | 7 | 1.1 |
– | 04:29:45 19-12-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [42.98 km] Akyaka (Kars) | 04:13:18 19-12-2024 | 41.22111 | 43.99722 | 8.62 | 1.9 |
Ege Denizi – [46.61 km] Ayvacık (Çanakkale) | 04:12:38 19-12-2024 | 39.05972 | 26.07611 | 13.02 | 1.3 |
Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 04:12:35 19-12-2024 | 38.9948 | 25.9702 | 13.7 | 1.7 |
Köprüköy (Erzurum) | 04:03:06 19-12-2024 | 39.79611 | 41.78056 | 7.01 | 1.0 |
Sivrice (Elazığ) | 03:52:00 19-12-2024 | 38.45528 | 39.20694 | 7 | 1.0 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 03:42:37 19-12-2024 | 37.77389 | 37.70556 | 8.94 | 1.6 |
Yarbasi-Gölbaşı (Adıyaman) | 03:42:37 19-12-2024 | 37.7855 | 37.6687 | 7.7 | 1.3 |
Marmara Denizi – [10.95 km] Şarköy (Tekirdağ) | 03:32:18 19-12-2024 | 40.69194 | 27.44111 | 11.27 | 1.6 |
Güzelköy Açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi) | 03:32:17 19-12-2024 | 40.7263 | 27.458 | 16.6 | 2.0 |
Pütürge (Malatya) | 03:27:36 19-12-2024 | 38.19028 | 38.61111 | 7 | 1.0 |
Ege Denizi – [72.39 km] Datça (Muğla) | 03:20:15 19-12-2024 | 36.06833 | 27.22056 | 12.09 | 1.7 |
Akdeniz | 03:20:14 19-12-2024 | 36.0002 | 27.2153 | 9.3 | 2.0 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 03:10:51 19-12-2024 | 37.65722 | 37.40139 | 7 | 1.0 |
Buca (İzmir) | 03:09:33 19-12-2024 | 38.34139 | 27.18833 | 8.55 | 1.0 |
Akdeniz – [41.92 km] Fethiye (Muğla) | 03:05:16 19-12-2024 | 36.26083 | 28.7375 | 7 | 1.0 |
Akdeniz | 03:05:14 19-12-2024 | 36.2205 | 28.7943 | 26.5 | 1.2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:52:14 19-12-2024 | 38.08444 | 36.97667 | 7 | 1.2 |
İgde-Elbistan (Kahramanmaraş) | 02:52:14 19-12-2024 | 38.1492 | 37.0705 | 4.4 | 1.1 |
Battalgazi (Malatya) | 02:45:34 19-12-2024 | 38.185 | 38.60083 | 7 | 1.2 |
Karapürçek (Sakarya) | 02:22:46 19-12-2024 | 40.62667 | 30.50944 | 6.98 | 1.9 |
Kanlıçay-Karapürçek (Sakarya) | 02:22:46 19-12-2024 | 40.6297 | 30.4872 | 9.2 | 2.2 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 02:17:32 19-12-2024 | 37.28528 | 37.01333 | 7.18 | 2.4 |
Cennetpınarı-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 02:17:32 19-12-2024 | 37.2995 | 37.0373 | 5.4 | 2.2 |
Güney (Denizli) | 02:02:51 19-12-2024 | 38.10306 | 29.05611 | 7 | 0.8 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 01:47:30 19-12-2024 | 37.78306 | 36.51 | 6.98 | 1.9 |
Akgumus-Andırın (Kahramanmaraş) | 01:47:30 19-12-2024 | 37.7358 | 36.5315 | 6.6 | 1.8 |
Van Gölü – [05.01 km] Tuşba (Van) | 01:45:13 19-12-2024 | 38.895 | 43.46833 | 7 | 2.0 |
Ermişler (Van) | 01:45:13 19-12-2024 | 38.8765 | 43.503 | 7.1 | 2.2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:34:36 19-12-2024 | 38.25639 | 38.15278 | 7 | 1.0 |
Girit Adası (Akdeniz) | 01:26:53 19-12-2024 | 35.5513 | 26.2307 | 5.9 | 2.1 |
Kozan (Adana) | 01:17:34 19-12-2024 | 37.59417 | 35.88056 | 7 | 1.0 |
Kömürkaya-Sarkışla (Sivas) | 00:47:47 19-12-2024 | 39.2777 | 36.2515 | 5.7 | 1.8 |
Gemerek (Sivas) | 00:47:46 19-12-2024 | 39.29306 | 36.18694 | 5.52 | 1.5 |
Ege Denizi – [34.62 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:41:26 19-12-2024 | 39.43917 | 25.66694 | 6.06 | 1.1 |
Ege Denizi | 00:41:24 19-12-2024 | 39.3793 | 25.6243 | 10.3 | 1.5 |
Bayramören (Çankırı) | 00:34:27 19-12-2024 | 40.98 | 33.19167 | 6.99 | 1.5 |
Karakuzu-Bayramören (Çankırı) | 00:34:25 19-12-2024 | 41.0268 | 33.1988 | 5 | 1.8 |
Kandilli Son Depremler Listesi:
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Merkez (Osmaniye) | 23:30:48 19-12-2024 | 37.22694 | 36.10083 | 7.09 | 1.5 |
Bırkent-Ceyhan (Adana) | 23:30:47 19-12-2024 | 37.2022 | 36.0353 | 14 | 1.5 |
Dumlupınar (Kütahya) | 23:25:05 19-12-2024 | 38.90111 | 29.95917 | 7 | 1.1 |
Nurdağı (Gaziantep) | 23:23:00 19-12-2024 | 37.16028 | 36.67722 | 7 | 1.5 |
Gözlühüyük-Nurdağı (Gaziantep) | 23:23:00 19-12-2024 | 37.1247 | 36.7458 | 8.9 | 1.6 |
Artova (Tokat) | 23:10:10 19-12-2024 | 40.07861 | 36.06 | 6.75 | 1.0 |
Marmara Denizi – [05.02 km] Karacabey (Bursa) | 22:42:09 19-12-2024 | 40.40694 | 28.48917 | 6.02 | 0.9 |
Pamukkale (Denizli) | 22:32:29 19-12-2024 | 37.99028 | 29.08917 | 14.93 | 0.9 |
Pütürge (Malatya) | 22:25:12 19-12-2024 | 38.21972 | 38.79194 | 7 | 1.3 |
Çerkeş (Çankırı) | 22:12:36 19-12-2024 | 40.73444 | 32.85861 | 10.12 | 1.0 |
Güney (Denizli) | 22:03:22 19-12-2024 | 38.07583 | 29.05722 | 10.73 | 1.1 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.27 km] Kuşadası (Aydın) | 21:59:06 19-12-2024 |