11 Ocak 2025 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler
AFAD’ın Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Akdeniz | 23:37:35 10-01-2025 | 35,9768 | 27,2535 | 8,2 | 3,2 |
Ege Denizi – [86.87 km] Datça (Muğla) | 23:37:34 10-01-2025 | 35,92028 | 27,30306 | 14,41 | 2,9 |
Zafer-Buca (İzmir) | 23:27:32 10-01-2025 | 38,3242 | 27,1867 | 11,7 | 1,6 |
Elemin-Cekerek (Yozgat) | 23:26:55 10-01-2025 | 40,0765 | 35,636 | 8 | 1,7 |
Alaca-Köprüköy (Erzurum) | 23:21:10 10-01-2025 | 39,8355 | 41,9303 | 17,6 | 1,6 |
Tarlaören (Karaman) | 22:57:59 10-01-2025 | 37,071 | 33,26 | 5,4 | 1,8 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 22:47:44 10-01-2025 | 38,0615 | 37,2157 | 15 | 1 |
Sugul-Darende (Malatya) | 22:13:26 10-01-2025 | 38,4178 | 37,5012 | 5 | 1,2 |
Pasinler (Erzurum) | 22:06:42 10-01-2025 | 39,88194 | 41,75278 | 7 | 2,1 |
Pasinler (Erzurum) | 22:06:20 10-01-2025 | 39,85472 | 41,77222 | 6,97 | 2 |
Yastıktepe-Pasinler (Erzurum) | 22:06:20 10-01-2025 | 39,872 | 41,7325 | 7,8 | 2 |
Çat (Erzurum) | 22:03:23 10-01-2025 | 39,405 | 40,64778 | 7 | 1,1 |
Marmara Denizi | 21:59:06 10-01-2025 | 40,8158 | 28,4258 | 11,6 | 2,6 |
Marmara Denizi – [20.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 21:59:05 10-01-2025 | 40,82472 | 28,45639 | 6,96 | 2,3 |
Merkez (Karaman) | 21:39:14 10-01-2025 | 37,04111 | 33,26833 | 6,98 | 1,4 |
Ege Denizi – [61.43 km] Datça (Muğla) | 21:35:09 10-01-2025 | 36,2125 | 27,11 | 7,02 | 1,5 |
Darende (Malatya) | 21:26:16 10-01-2025 | 38,4375 | 37,55333 | 6,21 | 1,2 |
Sugul-Darende (Malatya) | 21:26:15 10-01-2025 | 38,4212 | 37,4927 | 5,6 | 1,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 21:04:55 10-01-2025 | 37,04889 | 28,57083 | 7 | 0,9 |
Akçadağ (Malatya) | 21:01:39 10-01-2025 | 38,26083 | 37,86972 | 9,42 | 1,3 |
Yunanistan | 20:51:42 10-01-2025 | 40,3477 | 24,1565 | 7,7 | 2,6 |
Akdeniz – [41.19 km] Ortaca (Muğla) | 20:43:30 10-01-2025 | 36,385 | 28,4925 | 8,05 | 1,3 |
Akdeniz | 20:43:29 10-01-2025 | 36,4195 | 28,495 | 15,8 | 1,5 |
Akdeniz – [36.34 km] Ortaca (Muğla) | 20:41:55 10-01-2025 | 36,43528 | 28,49222 | 7,38 | 1,7 |
Akdeniz | 20:41:53 10-01-2025 | 36,4255 | 28,489 | 15,8 | 2,1 |
Ege Denizi – [66.40 km] Datça (Muğla) | 20:38:16 10-01-2025 | 36,15083 | 27,13778 | 17,26 | 1,8 |
Akdeniz – [47.48 km] Fethiye (Muğla) | 20:06:06 10-01-2025 | 36,23194 | 28,68694 | 30,11 | 1,5 |
Merkez (Kastamonu) | 19:56:25 10-01-2025 | 41,49667 | 33,82028 | 7 | 1,5 |
Pasinler (Erzurum) | 19:32:42 10-01-2025 | 39,87556 | 41,77833 | 15,09 | 3,3 |
Taslıyurt-Pasinler (Erzurum) | 19:32:39 10-01-2025 | 39,8432 | 41,7502 | 5 | 3,3 |
Çekerek (Yozgat) | 19:08:50 10-01-2025 | 40,04083 | 35,55972 | 6,6 | 1,4 |
Sarıkoy-Çekerek (Yozgat) | 19:08:49 10-01-2025 | 40,094 | 35,6353 | 4,7 | 1,9 |
Marmara Denizi – [22.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 18:52:04 10-01-2025 | 40,82306 | 28,3825 | 7,01 | 2,5 |
Marmara Denizi | 18:52:04 10-01-2025 | 40,8162 | 28,4393 | 9,5 | 2,6 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 18:23:06 10-01-2025 | 38,15417 | 36,82389 | 7 | 1,6 |
Esence-Afşin (Kahramanmaraş) | 18:23:05 10-01-2025 | 38,1455 | 36,878 | 4,6 | 1,9 |
Yahyalı (Kayseri) | 18:14:56 10-01-2025 | 37,825 | 35,41861 | 7 | 1,5 |
Büyükçakır-Yahyalı (Kayseri) | 18:14:56 10-01-2025 | 37,784 | 35,4032 | 4,9 | 1,7 |
Özlüce (Muğla) | 18:03:08 10-01-2025 | 37,203 | 28,5242 | 22,8 | 1,4 |
Akdeniz – [55.24 km] Marmaris (Muğla) | 17:54:19 10-01-2025 | 36,13639 | 28,16833 | 6,78 | 1,5 |
Akdeniz | 17:54:16 10-01-2025 | 36,0743 | 28,0993 | 16,4 | 1,6 |
Ege Denizi – [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17:32:30 10-01-2025 | 39,42389 | 26,34028 | 6,98 | 1,4 |
Bektas-Ayvacık (Çanakkale) | 17:32:29 10-01-2025 | 39,4698 | 26,2375 | 23,1 | 1,5 |
Çayırlı (Erzincan) | 17:31:14 10-01-2025 | 39,85917 | 40,01917 | 7 | 1,2 |
Adapazarı (Sakarya) | 17:21:13 10-01-2025 | 40,87028 | 30,3825 | 7,25 | 1,1 |
Menteşe (Muğla) | 17:15:42 10-01-2025 | 37,15194 | 28,82167 | 7 | 1,5 |
Beyagac (Denizli) | 17:15:42 10-01-2025 | 37,1537 | 28,8522 | 10 | 1,9 |
Akdeniz | 17:10:56 10-01-2025 | 36,051 | 28,0685 | 9,8 | 2,1 |
Darende (Malatya) | 17:02:59 10-01-2025 | 38,42556 | 37,52417 | 6,71 | 1,4 |
Torbalı (İzmir) | 16:47:37 10-01-2025 | 38,09028 | 27,50194 | 7 | 1,1 |
Yeni Köy-Kaş (Antalya) | 16:23:01 10-01-2025 | 36,2458 | 29,6132 | 2,5 | 1,6 |
Marmara Denizi – [08.37 km] Şarköy (Tekirdağ) | 16:20:14 10-01-2025 | 40,76194 | 27,45222 | 7 | 1,1 |
Eşme (Uşak) | 16:18:39 10-01-2025 | 38,48806 | 29,15917 | 7 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 15:55:18 10-01-2025 | 38,19306 | 38,67389 | 7 | 1,4 |
Pütürge (Malatya) | 15:25:15 10-01-2025 | 38,17444 | 38,72333 | 7 | 1,1 |
Borçka (Artvin) | 15:16:05 10-01-2025 | 41,35333 | 42,05889 | 7 | 0,6 |
Digor (Kars) | 14:48:05 10-01-2025 | 40,32167 | 43,22111 | 7 | 2,1 |
Akçakale-Kağızman (Kars) | 14:48:04 10-01-2025 | 40,316 | 43,2592 | 10 | 2,5 |
Pütürge (Malatya) | 14:47:58 10-01-2025 | 38,18611 | 38,6775 | 7 | 1 |
Digor (Kars) | 14:43:47 10-01-2025 | 40,33611 | 43,21556 | 7 | 1,7 |
Digor (Kars) | 14:41:49 10-01-2025 | 40,29306 | 43,30944 | 11,43 | 1,4 |
Sulaymaniya, Süleymaniye (Irak) | 14:39:47 10-01-2025 | 35,48222 | 45,47639 | 7 | 3 |
Lalapaşa (Edirne) | 14:23:20 10-01-2025 | 41,96778 | 26,87444 | 7 | 0,8 |
Sultandağı (Afyonkarahisar) | 14:21:04 10-01-2025 | 38,68417 | 31,46917 | 11,46 | 0,9 |
Pasinler (Erzurum) | 14:14:17 10-01-2025 | 39,89556 | 41,72639 | 7 | 2,6 |
Taslıyurt-Pasinler (Erzurum) | 14:14:16 10-01-2025 | 39,838 | 41,7855 | 10,8 | 2 |
Alaşehir (Manisa) | 14:10:23 10-01-2025 | 38,49417 | 28,45111 | 7 | 1 |
Alaşehir (Manisa) | 14:09:59 10-01-2025 | 38,45083 | 28,45333 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:49:43 10-01-2025 | 38,21333 | 38,12444 | 7 | 1,7 |
Yavuzlar-Darende (Malatya) | 13:46:56 10-01-2025 | 38,4358 | 37,4685 | 14,2 | 1,8 |
Çankaya (Ankara) | 13:34:56 10-01-2025 | 39,80056 | 32,96111 | 6,9 | 1 |
Boyalılar-Akhisar (Manisa) | 13:20:27 10-01-2025 | 38,8253 | 27,9515 | 7,8 | 1,3 |
Marmara Denizi | 13:18:24 10-01-2025 | 40,7912 | 28,4728 | 17,1 | 1,6 |
Orhaneli (Bursa) | 13:15:53 10-01-2025 | 39,89528 | 28,83056 | 6,97 | 1,7 |
Yenidanışment-Orhaneli (Bursa) | 13:15:53 10-01-2025 | 39,8802 | 28,8095 | 0 | 1,7 |
Orhaneli (Bursa) | 13:05:22 10-01-2025 | 39,90389 | 28,83444 | 7,25 | 1,8 |
Gümüşpınar-Orhaneli (Bursa) | 13:05:22 10-01-2025 | 39,9113 | 28,8655 | 0 | 1,8 |
Akçadağ (Malatya) | 13:01:50 10-01-2025 | 38,45917 | 37,7525 | 7 | 1,6 |
Kayadibi-Akçadağ (Malatya) | 13:01:50 10-01-2025 | 38,466 | 37,8088 | 13,3 | 1,5 |
Bahatlar-Emet (Kütahya) | 12:59:11 10-01-2025 | 39,344 | 29,3032 | 0 | 1,6 |
Emet (Kütahya) | 12:59:10 10-01-2025 | 39,38139 | 29,20667 | 0,93 | 1,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:56:20 10-01-2025 | 39,42972 | 28,12306 | 6,97 | 1,6 |
Değirmenli-Bigadiç (Balıkesir) | 12:56:19 10-01-2025 | 39,4837 | 28,115 | 7,5 | 1,7 |
Kale (Malatya) | 12:47:02 10-01-2025 | 38,35167 | 38,77944 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 12:38:15 10-01-2025 | 38,28278 | 38,80778 | 7 | 0,9 |
Marmara Denizi – [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 12:24:55 10-01-2025 | 40,82389 | 28,44556 | 6,83 | 3,3 |
Marmara Denizi | 12:24:55 10-01-2025 | 40,8128 | 28,4473 | 5,9 | 3,4 |
Akdeniz | 12:16:09 10-01-2025 | 36,1013 | 27,0102 | 6,9 | 3,3 |
Ege Denizi – [84.43 km] Datça (Muğla) | 12:16:08 10-01-2025 | 35,98528 | 27,10639 | 14,67 | 3,1 |
Hekimhan (Malatya) | 11:56:07 10-01-2025 | 38,89056 | 38,01083 | 7 | 1 |
Kazımkarabekir (Karaman) | 11:37:12 10-01-2025 | 37,20139 | 32,96667 | 7 | 1,8 |
Kazımkarabekir (Karaman) | 11:37:12 10-01-2025 | 37,1985 | 32,9312 | 6,7 | 2,3 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.82 km] Menderes (İzmir) | 11:34:50 10-01-2025 | 37,95694 | 27,10528 | 9,3 | 1,7 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 11:34:50 10-01-2025 | 37,9548 | 27,0973 | 7,5 | 1,7 |
Akhisar (Manisa) | 11:06:07 10-01-2025 | 39,025 | 28,12139 | 7 | 1,1 |
Evren (Ankara) | 10:39:13 10-01-2025 | 39,0325 | 33,865 | 4,8 | 1,1 |
Nallıhan (Ankara) | 10:28:40 10-01-2025 | 40,23194 | 31,67083 | 6,69 | 1,4 |
Sekli-Beypazarı (Ankara) | 10:28:39 10-01-2025 | 40,2302 | 31,7173 | 10,2 | 1,9 |
Nurdağı (Gaziantep) | 10:26:25 10-01-2025 | 37,18361 | 36,92944 | 7 | 1,6 |
Köprüköy (Erzurum) | 10:16:24 10-01-2025 | 39,87083 | 41,86861 | 7,34 | 2 |
Alaca-Köprüköy (Erzurum) | 10:16:23 10-01-2025 | 39,8148 | 41,8785 | 5 | 1,9 |
Akdeniz – [60.95 km] Marmaris (Muğla) | 10:02:33 10-01-2025 | 36,08361 | 28,14861 | 6,8 | 1,8 |
Akdeniz | 10:02:31 10-01-2025 | 36,0665 | 28,0967 | 8,5 | 2,2 |
Ulaş (Sivas) | 09:58:57 10-01-2025 | 39,41583 | 37,34139 | 7 | 1,3 |
Kertmekaracaören-Ulaş (Sivas) | 09:58:57 10-01-2025 | 39,414 | 37,2848 | 7,5 | 1,5 |
Sivrice (Elazığ) | 09:56:31 10-01-2025 | 38,37139 | 38,95083 | 7 | 0,8 |
Menteşe (Muğla) | 09:32:40 10-01-2025 | 37,14056 | 28,78556 | 7,03 | 1,3 |
Karaköy (Muğla) | 09:32:40 10-01-2025 | 37,1532 | 28,8182 | 17,4 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 09:10:17 10-01-2025 | 38,10389 | 36,64306 | 7 | 1,7 |
Güçküsü-Göksun (Kahramanmaraş) | 09:10:17 10-01-2025 | 38,0835 | 36,6595 | 8 | 1,8 |
Eyüp (İstanbul) | 08:53:10 10-01-2025 | 41,20472 | 28,88 | 12,99 | 1,4 |
Marifet-Köprüköy (Erzurum) | 08:40:48 10-01-2025 | 39,8207 | 41,8073 | 10,7 | 2,2 |
Merkez (Elazığ) | 08:40:09 10-01-2025 | 38,44472 | 39,03528 | 15,86 | 2,6 |
Oksuzusağı-Elazığ | 08:40:09 10-01-2025 | 38,4652 | 39,0582 | 13,7 | 2,9 |
Merkez (Elazığ) | 08:18:28 10-01-2025 | 38,44861 | 39,01972 | 16,53 | 1,2 |
Çavdır (Burdur) | 07:41:17 10-01-2025 | 37,02139 | 29,65861 | 7 | 1,3 |
Battalgazi (Malatya) | 07:39:54 10-01-2025 | 38,15806 | 38,53139 | 7 | 1,3 |
Gülümüşağı (Malatya) | 07:39:53 10-01-2025 | 38,1998 | 38,476 | 5,4 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 07:27:52 10-01-2025 | 38,11806 | 38,60167 | 7 | 1,2 |
Tombak-Göksun (Kahramanmaraş) | 07:14:22 10-01-2025 | 38,128 | 36,9393 | 18,3 | 1,3 |
Yayladağı (Hatay) | 07:08:51 10-01-2025 | 35,98944 | 35,97667 | 13,3 | 4 |
Denizgören-Yayladağı (Hatay) | 07:08:50 10-01-2025 | 35,9597 | 35,9577 | 12,3 | 3,9 |
Sugul-Darende (Malatya) | 06:52:45 10-01-2025 | 38,4487 | 37,4888 | 17,8 | 1,2 |
Taslıyurt-Pasinler (Erzurum) | 06:47:13 10-01-2025 | 39,8727 | 41,77 | 3,3 | 1,4 |
Sugul-Darende (Malatya) | 06:45:57 10-01-2025 | 38,4227 | 37,5083 | 10,5 | 1,3 |
Marmaris (Muğla) | 06:45:12 10-01-2025 | 36,97722 | 28,27694 | 7 | 0,9 |
Camlı-Marmaris (Muğla) | 06:45:12 10-01-2025 | 36,9767 | 28,2693 | 5,4 | 1,1 |
Pasinler (Erzurum) | 06:44:20 10-01-2025 | 39,87556 | 41,77028 | 7,21 | 2,9 |
Taslıyurt-Pasinler (Erzurum) | 06:44:20 10-01-2025 | 39,8343 | 41,7628 | 2,3 | 2,9 |
Menteşe (Muğla) | 06:05:31 10-01-2025 | 37,14889 | 28,80194 | 7 | 1 |
Turgut-Ula (Muğla) | 06:05:31 10-01-2025 | 37,1108 | 28,7203 | 14 | 1,2 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [08.16 km] Urla (İzmir) | 06:02:09 10-01-2025 | 38,45028 | 26,67333 | 7 | 1,3 |
Menteşe (Muğla) | 05:49:13 10-01-2025 | 37,15611 | 28,81861 | 7 | 0,9 |
Karaköy (Muğla) | 05:49:13 10-01-2025 | 37,1753 | 28,7967 | 11,7 | 1,2 |
Atatürk Barajı – [02.27 km] Hilvan (Şanlıurfa) | 05:45:59 10-01-2025 | 37,56028 | 38,62306 | 9,94 | 2,8 |
Kavalık-Hilvan (Şanlıurfa) | 05:45:58 10-01-2025 | 37,5327 | 38,6325 | 8,7 | 2,9 |
Nurdağı (Gaziantep) | 05:44:46 10-01-2025 | 37,19611 | 36,9175 | 6,19 | 1,2 |
Sugul-Darende (Malatya) | 05:37:31 10-01-2025 | 38,4227 | 37,497 | 5,2 | 1 |
Yunanistan | 05:35:30 10-01-2025 | 41,2938 | 23,8832 | 6,6 | 1,6 |
Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) | 05:12:13 10-01-2025 | 38,1192 | 36,6385 | 5 | 1,3 |
Aliağa (İzmir) | 05:09:01 10-01-2025 | 38,70556 | 27,00722 | 10,67 | 1,4 |
Hatundere-Menemen (İzmir) | 05:09:00 10-01-2025 | 38,6912 | 27,0337 | 8,9 | 1,6 |
Darende (Malatya) | 05:07:04 10-01-2025 | 38,43917 | 37,57694 | 7 | 1,4 |
Yukarıulupınar-Darende (Malatya) | 05:07:04 10-01-2025 | 38,3638 | 37,6048 | 5 | 1,4 |
Çerkeş (Çankırı) | 04:44:15 10-01-2025 | 40,72083 | 32,85472 | 9,19 | 1,7 |
Kısac-Cerkeş (Çankırı) | 04:44:14 10-01-2025 | 40,7092 | 32,846 | 5 | 2 |
Yunanistan | 04:30:53 10-01-2025 | 39,0598 | 23,0803 | 17,8 | 2 |
Nurdağı (Gaziantep) | 04:30:14 10-01-2025 | 37,08556 | 36,90361 | 7 | 1,7 |
Kuzoluk-Nurdağı (Gaziantep) | 04:30:14 10-01-2025 | 37,0423 | 36,9377 | 7,3 | 1,3 |
Merkez (Bingöl) | 04:08:57 10-01-2025 | 39,03083 | 40,73361 | 9,93 | 1,1 |
Alatepe-Bingöl | 04:08:56 10-01-2025 | 39,0907 | 40,7403 | 11,1 | 0,8 |
Darende (Malatya) | 04:07:53 10-01-2025 | 38,405 | 37,48472 | 7 | 0,8 |
Sugul-Darende (Malatya) | 04:07:52 10-01-2025 | 38,4097 | 37,5113 | 5 | 0,9 |
Merkez (Adıyaman) | 04:01:56 10-01-2025 | 37,94528 | 38,18139 | 7 | 0,7 |
Yazıbaşı-Adıyaman | 04:01:55 10-01-2025 | 37,9 | 38,1792 | 20,5 | 0,9 |
Darende (Malatya) | 03:48:39 10-01-2025 | 38,42083 | 37,48861 | 7 | 2,3 |
Sugul-Darende (Malatya) | 03:48:38 10-01-2025 | 38,4143 | 37,4962 | 5 | 2,2 |
Kale (Malatya) | 03:41:09 10-01-2025 | 38,38972 | 38,84222 | 7 | 1,2 |
Akçadağ (Malatya) | 03:21:52 10-01-2025 | 38,26694 | 37,92667 | 7,57 | 0,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 03:20:19 10-01-2025 | 37,94444 | 38,08583 | 7 | 0,9 |
Sivrice (Elazığ) | 03:04:11 10-01-2025 | 38,47139 | 39,17083 | 7 | 1 |
İzmir Körfezi – [07.97 km] Menemen (İzmir) | 02:56:14 10-01-2025 | 38,54528 | 26,82028 | 11,18 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 02:55:42 10-01-2025 | 38,19806 | 38,68472 | 7 | 0,8 |
Karadeniz – [07.37 km] Ortahisar (Trabzon) | 02:43:15 10-01-2025 | 41,07083 | 39,75722 | 8,14 | 1,6 |
Trabzon (Trabzon) | 02:43:14 10-01-2025 | 41,046 | 39,7125 | 15,4 | 1,8 |
Darende (Malatya) | 02:41:06 10-01-2025 | 38,43917 | 37,43944 | 7 | 0,6 |
Yavuzlar-Darende (Malatya) | 02:41:06 10-01-2025 | 38,4408 | 37,4662 | 15,4 | 1,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 02:36:29 10-01-2025 | 38,125 | 37,61028 | 7,06 | 1,3 |
Tapkırankale-Elbistan (Kahramanmaraş) | 02:36:28 10-01-2025 | 38,105 | 37,6095 | 4,7 | 1,4 |
Kadışehri (Yozgat) | 02:34:05 10-01-2025 | 40,06639 | 35,92 | 6,88 | 0,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 02:13:04 10-01-2025 | 37,93472 | 37,99833 | 7 | 0,8 |
Ege Denizi – [60.73 km] Marmaris (Muğla) | 02:07:28 10-01-2025 | 36,085 | 28,08389 | 7,05 | 1,8 |
Akdeniz | 02:07:28 10-01-2025 | 36,0863 | 28,097 | 2 | 2 |
Beyağaç (Denizli) | 02:06:57 10-01-2025 | 37,15889 | 28,84139 | 7 | 0,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 02:05:18 10-01-2025 | 38,23056 | 38,09056 | 7 | 1,1 |
Ezine (Çanakkale) | 01:53:17 10-01-2025 | 39,68611 | 26,39083 | 10,35 | 1,4 |
Bozeli-Ezine (Çanakkale) | 01:53:17 10-01-2025 | 39,6978 | 26,3753 | 10,2 | 1,6 |
Sugul-Darende (Malatya) | 01:43:56 10-01-2025 | 38,4088 | 37,4958 | 5 | 1,2 |
Darende (Malatya) | 01:43:55 10-01-2025 | 38,43056 | 37,38667 | 7 | 1 |
Darende (Malatya) | 01:32:16 10-01-2025 | 38,45639 | 37,5225 | 6,95 | 1,3 |
Balaban-Darende (Malatya) | 01:32:16 10-01-2025 | 38,4598 | 37,6143 | 5 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 01:14:08 10-01-2025 | 38,215 | 38,71083 | 15,47 | 0,7 |
Karayılan-İskenderun (Hatay) | 01:05:23 10-01-2025 | 36,7093 | 36,1602 | 10,2 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 00:53:45 10-01-2025 | 38,09389 | 38,1675 | 11,46 | 1,2 |
Yalinkaya-Yeşilyurt (Malatya) | 00:53:45 10-01-2025 | 38,0745 | 38,136 | 16,3 | 1,1 |
Ege Denizi – [61.85 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:53:36 10-01-2025 | 39,0225 | 25,65611 | 7,2 | 1,4 |
Balya (Balıkesir) | 00:50:20 10-01-2025 | 39,64361 | 27,5425 | 7,12 | 1 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Akdeniz | 23:37:35 10-01-2025 | 35,9768 | 27,2535 | 8,2 | 3,2 |
Ege Denizi – [86.87 km] Datça (Muğla) | 23:37:34 10-01-2025 | 35,92028 | 27,30306 | 14,41 | 2,9 |
Zafer-Buca (İzmir) | 23:27:32 10-01-2025 | 38,3242 | 27,1867 | 11,7 | 1,6 |
Elemin-Cekerek (Yozgat) | 23:26:55 10-01-2025 | 40,0765 | 35,636 | 8 | 1,7 |
Alaca-Köprüköy (Erzurum) | 23:21:10 10-01-2025 | 39,8355 | 41,9303 | 17,6 | 1,6 |
Tarlaören (Karaman) | 22:57:59 10-01-2025 | 37,071 | 33,26 | 5,4 | 1,8 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 22 |